В начало > Продукция > Индикаторы > Графические
|
Графические ЖКИ |
[1]
| |  |
| | |
| Наименование: | PG24064 LRU-ETA-E |
Производитель: | Powertip |
Код: | 112 |
Описание: | 240х64 (точка 0,49х0,49) ; тип: STN ; LED подсветка |
| купить | параллельный интерфейс 8 бит, контроллер T6963, 64 Кб ОЗУ |
нормальный температурный диапазон, угол обзора 6:00 |

|
Цена: 29,9 у.е. | | |
| | |
| Наименование: | ITM-400160 K1STL |
Производитель: | Intech LCD Group |
Код: | 112 |
Описание: | 400х160 (точка 0,4х0,4) ; тип: STN ; LED подсветка |
| купить | параллельный интерфейс, драйвер KS0086 |
нормальный температурный диапазон, угол обзора 6:00 |
|
Цена: 29,9 у.е. | | |
| | |
| Наименование: | LQ9D03B АКЦИЯ!!!!!!! |
Производитель: | SHARP |
Код: | 115 |
Описание: | Размер: 8,4” ; разрешение: 640x480; тип: TFT |
| купить | цветной 4096 цветов, интерфейс параллельный 4 бит/цвет |
подсветка CCFL, |
|
Цена: 15 у.е. | | |
| | |
| Наименование: | CU211-5JI-5 АКЦИЯ!!!!!!! |
Производитель: | IBM |
Код: | 115 |
Описание: | Размер: 10,4” ; разрешение: 640x480; тип: TFT |
| купить | цветной 256 цветов, интерфейс параллельный |
подсветка CCFL, встроенный инвертор!!! |
|
Цена: 20 у.е. | | |
| | |
| Наименование: | LM64C362 АКЦИЯ!!!!!!! |
Производитель: | SHARP |
Код: | 115 |
Описание: | Размер: 10,4” ; разрешение: 640x480; тип: DSTN |
| купить | цветной 256 цветов, интерфейс параллельный |
подсветка CCFL, |
|
Цена: 15 у.е. | | |
| | |
| Наименование: | AA121SJ23 |
Производитель: | Mitsubishi |
Код: | 115 |
Описание: | Размер: 12” ; разрешение: 800х600; тип: TFT |
| купить | цветной 260K цветов, интерфейс последовательный 6 бит |
подсветка CCFL, индустриальное исполнение |
|
Цена: 35 у.е. | | |
| | |
| Наименование: | TX31D27VC1CBB |
Производитель: | Toshiba |
Код: | 115 |
Описание: | Размер: 12” ; разрешение: 800х600; тип: TFT |
| купить | цветной 260K цветов, интерфейс параллельный |
подсветка CCFL |
|
Цена: 35 у.е. | | |
| | |
| Наименование: | NL10276BC24-13 |
Производитель: | NEC |
Код: | 112 |
Описание: | Размер: 12” ; разрешение: 1024x768; тип: TFT |
| купить | цветной 16M цветов, интерфейс последовательный 8 бит |
подсветка CCFL, индустриальное исполнение |
|
Цена: 42 у.е. | | |
| | |
| Наименование: | LQ9D011 |
Производитель: | Sharp |
Код: | 112 |
Описание: | Размер: 8,4” ; разрешение: 640x480; тип: TFT |
| купить | цветной 512 цветов, интерфейс параллельный |
подсветка CCFL |
|
Цена: 24,9 у.е. | | |
| | |
| Наименование: | LM121SS1T509 |
Производитель: | Sharp |
Код: | 112 |
Описание: | Размер: 12” ; разрешение: 640x480; тип: DSTN |
| купить | цветной , интерфейс параллельный |
подсветка CCFL |
|
Цена: 24,9 у.е. | | |
| | |
| Наименование: | EDMGRB6KAF |
Производитель: | Panasonic |
Код: | 112 |
Описание: | Размер: 8,4” ; разрешение: 640x480; тип: DSTN |
| купить | цветной , интерфейс параллельный |
подсветка CCFL |
|
Цена: 24,9 у.е. | | |
| | |
| Наименование: | LM8M64 |
Производитель: | Sharp |
Код: | 112 |
Описание: | Размер: 8,1” ; разрешение: 640x240; тип: CSTN |
| купить | цветной , интерфейс параллельный TTL RGB |
подсветка CCFL |
|
Цена: 24,9 у.е. | | |
| | |
| Наименование: | LM8M64 + touch screen |
Производитель: | Sharp |
Код: | 112 |
Описание: | Размер: 8,4” ; разрешение: 640x240; тип: CSTN |
| купить | цветной , интерфейс параллельный TTL RGB |
подсветка CCFL, резистивный touch screen |
|
Цена: 29,9 у.е. | | |
| | |
| Наименование: | LM64P731 |
Производитель: | Sharp |
Код: | 112 |
Описание: | Размер: 9” ; разрешение: 640x480; тип: DSTN |
| купить | цвет: Ч/Б, интерфейс параллельный |
подсветка CCFL |
|
Цена: 19,9 у.е. | | |
| | |
| | |
[1]
| |  |
| | |
Символьные ЖКИ
|
Инверторы
|
LED дисплеи
|
| | |
В начало > Продукция > Индикаторы > Графические
|