В начало > Продукция > Программаторы > Эмуляторы > JETLink 5
|
JETLink 5 |
Внутрисхемный отладчик / программатор микроконтроллеров ARM |
| | | | |
Описание устройства |
|
JETLink 5 - недорогой миниатюрный USB-JTAG адаптер, предназначен для внутрисхемной отладки и программирования микроконтроллеров с высокопроизводительной ARM-архитектурой ядра. JTAG – адаптер является незаменимым инструментом разработчика. Он совместим со всеми отладочными платами, имеющими стандартный JTAG разъём. JETLink 5– идеальное дополнение к отладочным платам фирм: OLIMEX, KEIL, IAR, EMBEDDED ARTISTS. JETLink 5 является логическим продолжением программатора JetLink. |
| | | | |
|
| | | | |
Отличительные особенности - Интерфейс USB 2.0 Full speed.
- Поддерживает все процессора ARM7/ARM9, включая Thumb режим,
а так же Cortex M3 включая SWD - Не требует блока питания (питания осуществляется от порта USB).
- Скорость загрузки до 720 Кбайт/сек
- Скорость в режиме DCC до 800 Кбайт/сек.
- Максимальная скорость JTAG – 12 MHz.
- Автоматическое распознавание типа ядра.
- Автоматическое определение скорости.
- Поддерживает отладку устройств в цепочке (JTAG chain).
- Диапазон напряжения интерфейса - 1,2 – 3,3В .
- Поддерживает адаптивное тактирование.
- Индикация подключения target .
- Доступны модели с 20 и 14 выводными разъемами JTAG.
- 5 версия
- Работа под управлением ОС Windows 2000 и Windows XP
Являясь полным схемотехническим аналогом фирменного отладчика J-Link, этот прибор выгодно отличается своей ценой и доступностью для большинства начинающих программистов, решивших освоить микроконтроллеры с архитектурой ARM. |
| | | | |
Список поддерживаемых устройств постоянно пополняется новыми микросхемами |
| | | | |
| Поддерживаемые устройства | |
| | | | |
| Микроконтроллеры | |
| | | | |
| Analog Devices | | ADuC7020x62 (Rev. E); ADuC7020x62 (Rev. G/H); ADuC7021x32 (Rev. E); ADuC7021x32 (Rev. G/H); ADuC7021x62 (Rev. E); ADuC7021x62 (Rev. G/H); ADuC7022x32 (Rev. E); ADuC7022x32 (Rev. G/H); ADuC7022x62 (Rev. E); ADuC7022x62 (Rev. G/H); ADuC7024x62 (Rev. E); ADuC7024x62 (Rev. G/H); ADuC7025x62 (Rev. E); ADuC7025x62 (Rev. G/H); ADuC7025x32 (Rev. E); ADuC7025x32 (Rev. G/H); ADuC7026x62 (Rev. E); ADuC7026x62 (Rev. G/H); ADuC7027x62 (Rev. E); ADuC7027x62 (Rev. G/H); | |
| Atmel | | AT91SAM7S32; AT91SAM7S64; AT91SAM7S128; AT91SAM7S256 | |
| Philips | | LPC 2104; LPC 2105; LPC 2106; LPC 2114; LPC 2119; LPC 2124; LPC 2129; LPC 2131; LPC 2132; LPC 2138; LPC 2148; LPC 2194; LPC 2212; LPC 2214; LPC 2292; LPC 2294 | |
| Samsung | | S3F445HX | |
| ST | | R710FZ1T6; R710FZ2T6; R711FR1T6; R711FR2T6; R712FR1T6; R712FR2T6 | |
| TI | | TMS470R1A128; TMS470R1A256 | |
| | | | |
| Работа с внешней памятью | |
| | | | |
| AMD | | Am29DL161DB; Am29DL161DT; Am29DL162DB; Am29DL162DT; Am29DL163DB; Am29DL163DT; Am29DL164DB; Am29DL164DT; Am29DL322DB/GB; Am29DL322DT/GT; Am29DL323DB/GB; Am29DL323DT/GT; Am29DL324DB/GB; Am29DL324DT/GT; Am29DL400BB; Am29DL400BT; Am29DL800BB; Am29DL800BT; Am29DS323DB; Am29DS323DT; Am29F100B; Am29F100T; Am29F800BB; Am29F800BT; Am29LV001BB; Am29LV001BT; Am29LV002BB; Am29LV002BT; Am29LV004BB; Am29LV004BT; Am29LV116DB; Am29LV116DT; Am29LV160BB; Am29LV160BT; Am29LV160DB; Am29LV160DT; Am29LV200BB; Am29LV200BT; Am29LV320DB; Am29LV320DT; Am29LV400BB; Am29LV400BT; Am29LV640D; Am29LV641D; Am29LV800BB; Am29LV800BT | |
| Atmel | | AAT29C010A; AT29C020; AT29C040; AT29C040A; AT29C1024; AT29C256; AT29C257; AT29C512; AT29LV010A / AT29BV010A; AT29LV020 / AT29BV020; AT29LV040 / AT29BV040; AT29LV040A / AT29BV040A; AT29LV1024; AT29LV256; AT29LV512; AT49BN6416; AT49BN6416T; AT49BV1604;AT49BV1604A; AT49BV1604AT; AT49BV1604T; AT49BV160C; AT49BV160CT; AT49BV1614; AT49BV1614A; AT49BV1614AT; AT49BV1614T; AT49BV162A; AT49BV162AT; AT49BV322A; AT49BV322AT; AT49BV4096A; AT49BV6416; AT49BV6416T; AT49LV1024; AT49LV1024A; AT49LV1614A; AT49LV1614AT; AT49LV4096A | |
| Fujitsu | | MBM29DL322BE/BD; MBM29DL322TE/TD | |
| Intel | | 28F128J3; 28F128K18; 28F128K3; 28F128W18B; 28F128W18T; 28F160C3B; 28F160C3T; 28F256J3; 28F256K18; 28F256K3; 28F320C3B; 28F320C3T; 28F320J3; 28F320W18B; 28F320W18T; 28F640C3B; 28F640C3T 28F640J3; 28F640K18; 28F640K3; 28F640W18B; 28F640W18T; 28F800C3B; 28F800C3T | |
| SST | | 39LF/VF200A; 39LF/VF400A; 39LF/VF800A | |
| ST | | M29DW128DF; M29DW323DB; M29DW323DT; M29DW324DB; M29DW324DT; M29DW640D; M29W320DB; M29W320DT; M29W400BB; M29W400BT | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | | | |
| | | | |
Комплект поставки |
|
- Модуль JETLink
- Кабель для подключения к компьютеру
- Диск с ПО и документацией
- 14 или 20 контактный шлейф для подключения к отладочной плате.
- Упаковка
* В зависимости от ревизии комплектация может отличаться от указанной выше |
| | | | |
Программы, документация |
|
AVR Studio
| Скачать свежее ПО для работы с дебагером |
Manual v5.0.1
| Подключение отладчика в среде KEIL |
| | | | |
Полезные ресурсы |
|
www.rusar.net | Сайт разработчика устройства, техподдержка | |
www.iar.com | Сайт IAR SYSTEMS, ПО для разработки встраиваемых систем |
www.keil.com | Сайт KEIL Development Tools, ПО для разработки встраиваемых систем |
www.rowley.co.uk | Сайт Rowley Associates, ПО для разработки встраиваемых систем |
| | | | |
| | | | |
| | |
В начало > Продукция > Программаторы > Эмуляторы > JETLink 5
|