Поиск по сайту | Где и как купить  | 
| | | |
|
|  | | | В начало > Продукция > Микросхемы > Память
| Микросхемы памяти | [1]
|  | | | Последовательная память | | | | | Тип | Описание | Корпус | Цена | 24AA16-I/P | I2C serial EEPROM, 16K, 2K X 8, 2,5V | PDIP-8 | 0,48
| 24FC32/P | I2C serial EEPROM, | PDIP-8 | 2,76
| 24FC32/SM | I2C serial EEPROM | SO-8 | 2,88
| 24LC00T-I/OT | I2C serial EEPROM,128 Byte, 16 X 8, 2.5V | SOT-23 | 0,28
| 24LC01B-I/P | I2C serial EEPROM, 1K, 256 X 8, 2,5V | PDIP-8 | 0,35
| 24LC01B-I/SN | I2C serial EEPROM, 1K, 256 X 8, 2,5V | SO-8 | 0,35
| 24LC02B-I/P | I2C serial EEPROM, 2K, 256 X 8, 2,5V | PDIP-8 | 0,31
| 24LC02B-I/SN | I2C serial EEPROM, 2K, 256 X 8, 2,5V | SO-8 | 0,4
| 24LC04B-I/SN | I2C serial EEPROM, 4K, 512 X 8, 2,5V | SO-8 | 0,44
| 24LC16B-I/P | I2C serial EEPROM, 16K, 2K X 8, 2,5V | PDIP-8 | 0,42
| 24LC16B-I/SN | I2C serial EEPROM, 16K, 2K X 8, 2,5V | SO-8 | 0,46
| 24LC256-I/P | I2C serial EEPROM, 256K, 32K X 8, 2,5V | PDIP-8 | 1,58
| 24LC256-I/SM | I2C serial EEPROM, 256K, 32K X 8, 2,5V | SO-8 | 1,58
| 24LC512-I/P | I2C serial EEPROM, 512K, 64K X 8, 2.5V | PDIP-8 | 2,58
| 24LC512-I/SM | I2C serial EEPROM, 512K, 64K X 8, 2.5V | SO-8 | 2,39
| 24LC515-I/P | I2C serial EEPROM, | PDIP-8 | 3,0
| 24LC64-I/P | I2C serial EEPROM, 4K, 512 X 8, 2,5V | PDIP-8 | 0,76
| 24LC64-I/SN | I2C serial EEPROM, | SO-8 | 0,72
| 24LC65-I/P | I2C serial EEPROM, | PDIP-8 | 1,68
| 24LC65-I/SM | I2C serial EEPROM, | SO-8 | 1,74
| 25LC040-I/P | I2C serial EEPROM, 4K, 512 X 8 , 2.5V | PDIP-8 | 0,62
| 25LC040-I/SN | I2C serial EEPROM, 4K, 512 X 8 , 2.5V | SO-8 | 0,62
| 25LC160-I/P | I2C serial EEPROM, 16K, 2K X 8 , 2.5V | PDIP-8 | 0,85
| 25LC640-I/P | I2C serial EEPROM, 64k, 8K X 8 , 2.5V | PDIP-8 | 0,85
| 25LC640-I/SN | I2C serial EEPROM, 64k, 8K X 8 , 2.5V | SO-8 | 0,86
| 93LC46B-I/P | I2C serial EEPROM, 1K, 64 X 16, SERIAL EE 2.5V | PDIP-8 | 0,34
| 93LC66B/SN | I2C serial EEPROM, 4K, 512 X 8 OR 256 X 16 | SO-8 | 0,48
| 93LCS86-I/P | | SO-8 | 0,91
| | | | | | | | | | | | | | | | | Параллельная память | | | | | Тип | Описание | Корпус | Цена | W49F002UP | | PLCC32 | 4,07
| SST39SF020A | | PLCC32 | 4,07
| W49V002FAP | | хаб | 4,63
| SST49LF002A | | хаб | 4,63
| W29C020 | | DIP32 | 4,07
| W49F002U | | DIP32 | 4,07
| SST39SF020A | | DIP32 | 4,07
| F29C51002T | | DIP32 | 4,07
| AT49F002NT | | DIP32 | 4,26
| MX29F002NT | | DIP32 | 4,26
| 49F040 | | DIP32 | 5,52
| 27C256-15 | OTP 256K EPROM, 150NS | PLCC32 | *
| 28C16A-25/P | 16K, 2K X 8 EEPROM, 250NS | PDIP | 2,5
| 28C17A-15/P | 16K, 2K X 8 EEPROM, 150NS | PDIP | 2,81
| | | | | | | | | [1]
|  | | | | Микроконтроллеры
| Прочие микросхемы
| Смарт карты
| | | | В начало > Продукция > Микросхемы > Память
|
|
|
|  | | | Текущий курс: 1 у.е = грн налич 1 у.е = грн б/нал
|
|
 | | | Новинки
|  ”Тритон” Программатор с возможностью автономной работы (Универсал.)
JETLink 5 USB2.0 Отладчик микро контроллеров ARM7/ARM9 |
|
|
 | | | Хиты продаж
| Aoyue 968. Цифровая паяльная станция. (Фен, паяльник, дымоотвод) PonyProg 2000 Универсальный программатор начального уровня
|
|
|